PPR Plastic Pipes
Further Details
Pipes & Pipe Fittings
PN 10/SDR 11 & PN 16/SDR 7.4 & PN 20/SDR 6
PN 10/SDR 11
Available Sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160
Wall Thickness (mm) and Mass (kg) | ||
AS PER DIN 8077 : 1999-2007 | ||
D | SDR-11 / PN-10 | |
Outer diameter | Wall | Mass |
of pipes | Thickness | in |
(mm) | | kg/m |
16 | - | - |
20 | 1.90 | 0.107 |
25 | 2.30 | 0.164 |
32 | 2.90 | 0.261 |
40 | 3.70 | 0.412 |
50 | 4.60 | 0.638 |
63 | 5.80 | 1.010 |
75 | 6.80 | 1.410 |
90 | 8.20 | 2.030 |
110 | 10.00 | 3.010 |
160 | 14.60 | 6.380 |
PN 16/SDR 7.4
Available Sizes (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160
Wall Thickness (mm) and Mass (kg) | ||
AS PER DIN 8077 : 1999-2007 | ||
D | SDR-7.4 / PN-16 | |
Outer diameter | Wall | Mass |
of pipes | Thickness | in |
(mm) | | kg/m |
16 | 2.20 | 0.095 |
20 | 2.80 | 0.148 |
25 | 3.50 | 0.230 |
32 | 4.40 | 0.370 |
40 | 5.50 | 0.575 |
50 | 6.90 | 0.896 |
63 | 8.60 | 1.410 |
75 | 10.30 | 2.010 |
90 | 12.30 | 2.870 |
110 | 15.10 | 4.300 |
160 | 21.90 | 9.040 |
PN 20/SDR 6
Available Sizes (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160
Wall Thickness (mm) and Mass (kg) | ||
AS PER DIN 8077 : 1999-2007 | ||
D | SDR-6 / PN-20 | |
Outer diameter | Wall | Mass |
of pipes | Thickness | in |
(mm) | | kg/m |
16 | 2.70 | 0.110 |
20 | 3.40 | 0.172 |
25 | 4.20 | 0.266 |
32 | 5.40 | 0.434 |
40 | 6.70 | 0.671 |
50 | 8.30 | 1.040 |
63 | 10.50 | 1.650 |
75 | 12.50 | 2.340 |
90 | 15.00 | 3.360 |
110 | 18.30 | 5.010 |
160 | 26.60 | 10.600 |